<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eikyo - Community Management &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.eikyo.de/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eikyo.de</link>
	<description>Das etwas andere Unternehmen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 May 2011 17:56:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>DRadio Wissen ich komme…</title>
		<link>http://www.eikyo.de/2010/03/04/dradio-wissen-ich-komme/</link>
		<comments>http://www.eikyo.de/2010/03/04/dradio-wissen-ich-komme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 17:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralea</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Privates]]></category>
		<category><![CDATA[Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[dradio]]></category>
		<category><![CDATA[wissen]]></category>
		<category><![CDATA[zeit online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eikyo.de/?p=1268</guid>
		<description><![CDATA[Twitter und Facebook Follower haben es schon mitbekommen, aber ich m&#246;chte es den Bloglesern nicht vorenthalten. Ich werde am Samstag um 11:05 in der Show Zeit Online beim Sender DRadio Wissen zu Gast sein.
Ich freue mich besonders dar&#252;ber da ich schon immer ein H&#246;rer des DRadios war und das auch als meinen Onlinesender eingestellt habe. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Twitter und Facebook Follower haben es schon mitbekommen, aber ich m&#246;chte es den Bloglesern nicht vorenthalten. Ich werde am Samstag um 11:05 in der Show Zeit Online beim Sender DRadio Wissen zu Gast sein.</p>
<p style="text-align: justify;">Ich freue mich besonders dar&#252;ber da ich schon immer ein H&#246;rer des DRadios war und das auch als meinen Onlinesender eingestellt habe. Jedenfalls solange ich keine Musik h&#246;ren m&#246;chte. Der DeutschlandFunk und die Diskussionen &#252;ber aktuelle Themen haben mich auch schon einige Stunden auf der Autobahn begleitet….</p>
<p style="text-align: justify;">Thematisch wird es um Communities geben. Hei&#223;t wie sind die Interessen der Betreiber und was verfolgen diese mit der Errichtung von Communities. Welche Problematiken stellen sich bei der Realisierung und welche Qualifikationen m&#252;ssen Nutzer mitbringen um mit Communities umzugehen.</p>
<p style="text-align: justify;">Wer zuf&#228;llig wach ist sollte direkt reinh&#246;ren &#8211; alle anderen erhalten die Info zum Stream sobald dieser online ist.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://wissen.dradio.de/index.97.de.html">Link zum DRadio Wissen </a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=DRadio+Wissen+ich+komme%E2%80%A6+&amp;link=http://www.eikyo.de/2010/03/04/dradio-wissen-ich-komme/&amp;notes=Twitter%20und%20Facebook%20Follower%20haben%20es%20schon%20mitbekommen%2C%20aber%20ich%20m%C3%B6chte%20es%20den%20Bloglesern%20nicht%20vorenthalten.%20Ich%20werde%20am%20Samstag%20um%2011%3A05%20in%20der%20Show%20Zeit%20Online%20beim%20Sender%20DRadio%20Wissen%20zu%20Gast%20sein.%0D%0AIch%20freue%20mich%20besonders%20dar%C3%BCber%20da%20ich%20schon%20immer%20ein%20H%C3%B6rer%20des%20DRadios%20war%20und%20das%20auch&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=DRadio+Wissen+ich+komme%E2%80%A6+&amp;link=http://www.eikyo.de/2010/03/04/dradio-wissen-ich-komme/&amp;notes=Twitter%20und%20Facebook%20Follower%20haben%20es%20schon%20mitbekommen%2C%20aber%20ich%20m%C3%B6chte%20es%20den%20Bloglesern%20nicht%20vorenthalten.%20Ich%20werde%20am%20Samstag%20um%2011%3A05%20in%20der%20Show%20Zeit%20Online%20beim%20Sender%20DRadio%20Wissen%20zu%20Gast%20sein.%0D%0AIch%20freue%20mich%20besonders%20dar%C3%BCber%20da%20ich%20schon%20immer%20ein%20H%C3%B6rer%20des%20DRadios%20war%20und%20das%20auch&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=DRadio%20Wissen%20ich%20komme%E2%80%A6%20&amp;link=http://www.eikyo.de/2010/03/04/dradio-wissen-ich-komme/&amp;notes=Twitter%20und%20Facebook%20Follower%20haben%20es%20schon%20mitbekommen%2C%20aber%20ich%20m%C3%B6chte%20es%20den%20Bloglesern%20nicht%20vorenthalten.%20Ich%20werde%20am%20Samstag%20um%2011%3A05%20in%20der%20Show%20Zeit%20Online%20beim%20Sender%20DRadio%20Wissen%20zu%20Gast%20sein.%0D%0AIch%20freue%20mich%20besonders%20dar%C3%BCber%20da%20ich%20schon%20immer%20ein%20H%C3%B6rer%20des%20DRadios%20war%20und%20das%20auch&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Sende diesen Artikel einem Freund per Email">Sende diesen Artikel einem Freund per Email</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=DRadio+Wissen+ich+komme%E2%80%A6+&amp;link=http://www.eikyo.de/2010/03/04/dradio-wissen-ich-komme/&amp;notes=Twitter%20und%20Facebook%20Follower%20haben%20es%20schon%20mitbekommen%2C%20aber%20ich%20m%C3%B6chte%20es%20den%20Bloglesern%20nicht%20vorenthalten.%20Ich%20werde%20am%20Samstag%20um%2011%3A05%20in%20der%20Show%20Zeit%20Online%20beim%20Sender%20DRadio%20Wissen%20zu%20Gast%20sein.%0D%0AIch%20freue%20mich%20besonders%20dar%C3%BCber%20da%20ich%20schon%20immer%20ein%20H%C3%B6rer%20des%20DRadios%20war%20und%20das%20auch&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us">Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=DRadio+Wissen+ich+komme%E2%80%A6+&amp;link=http://www.eikyo.de/2010/03/04/dradio-wissen-ich-komme/&amp;notes=Twitter%20und%20Facebook%20Follower%20haben%20es%20schon%20mitbekommen%2C%20aber%20ich%20m%C3%B6chte%20es%20den%20Bloglesern%20nicht%20vorenthalten.%20Ich%20werde%20am%20Samstag%20um%2011%3A05%20in%20der%20Show%20Zeit%20Online%20beim%20Sender%20DRadio%20Wissen%20zu%20Gast%20sein.%0D%0AIch%20freue%20mich%20besonders%20dar%C3%BCber%20da%20ich%20schon%20immer%20ein%20H%C3%B6rer%20des%20DRadios%20war%20und%20das%20auch&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=298&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Mister Wong">Füge hinzu zu Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=DRadio+Wissen+ich+komme%E2%80%A6+&amp;link=http://www.eikyo.de/2010/03/04/dradio-wissen-ich-komme/&amp;notes=Twitter%20und%20Facebook%20Follower%20haben%20es%20schon%20mitbekommen%2C%20aber%20ich%20m%C3%B6chte%20es%20den%20Bloglesern%20nicht%20vorenthalten.%20Ich%20werde%20am%20Samstag%20um%2011%3A05%20in%20der%20Show%20Zeit%20Online%20beim%20Sender%20DRadio%20Wissen%20zu%20Gast%20sein.%0D%0AIch%20freue%20mich%20besonders%20dar%C3%BCber%20da%20ich%20schon%20immer%20ein%20H%C3%B6rer%20des%20DRadios%20war%20und%20das%20auch&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=38&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Bei StumbleUpon einstellen">Bei StumbleUpon einstellen</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eikyo.de/2010/03/04/dradio-wissen-ich-komme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Privatsph&#228;re in Social Medien gef&#228;hrdet?</title>
		<link>http://www.eikyo.de/2008/09/26/privatsphaere-in-social-medien-gefaehrdet/</link>
		<comments>http://www.eikyo.de/2008/09/26/privatsphaere-in-social-medien-gefaehrdet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 12:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralea</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fraunhofer]]></category>
		<category><![CDATA[Institut]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eikyo.de/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Eine Studie des Fraunhofer Instituts kommt zu dem Ergebnis, dass keines der getesteten Social Medien die pers&#246;nlichen Daten ausreichend sch&#252;tzt. Unter den getesteten sind auch deutsche Netzwerke wie XING, StudiVZ, Wer-kennt-Wenn und Lokalisten. Als internationale Plattformen wurden LinkedIN, myspace und facebook herangezogen. Wer mehr dar&#252;ber erfahren m&#246;chte kann die 124 Seiten starke Studie runterladen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine <a href="http://www.sit.fraunhofer.de/fhg/Images/SocNetStudie_Deu_Final_tcm105-132111.pdf" target="_blank">Studie des Fraunhofer Instituts</a> kommt zu dem Ergebnis, dass keines der getesteten Social Medien die pers&#246;nlichen Daten ausreichend sch&#252;tzt. Unter den getesteten sind auch deutsche Netzwerke wie XING, StudiVZ, Wer-kennt-Wenn und Lokalisten. Als internationale Plattformen wurden LinkedIN, myspace und facebook herangezogen. Wer mehr dar&#252;ber erfahren m&#246;chte kann die 124 Seiten starke Studie runterladen und sich diese genauer anschauen.</p>
<p>Der Schutz der pers&#246;nlichen Daten wurde besonders in der Vergangenheit nicht nur von Seiten der Portale sondern auch von den Nutzern nicht beachtet.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Privatsph%26%23228%3Bre+in+Social+Medien+gef%26%23228%3Bhrdet%3F&amp;link=http://www.eikyo.de/2008/09/26/privatsphaere-in-social-medien-gefaehrdet/&amp;notes=Eine%20Studie%20des%20Fraunhofer%20Instituts%20kommt%20zu%20dem%20Ergebnis%2C%20dass%20keines%20der%20getesteten%20Social%20Medien%20die%20pers%C3%B6nlichen%20Daten%20ausreichend%20sch%C3%BCtzt.%20Unter%20den%20getesteten%20sind%20auch%20deutsche%20Netzwerke%20wie%20XING%2C%20StudiVZ%2C%20Wer-kennt-Wenn%20und%20Lokalisten.%20Als%20internationale%20Plattformen%20wurden%20LinkedIN%2C%20myspa&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Privatsph%26%23228%3Bre+in+Social+Medien+gef%26%23228%3Bhrdet%3F&amp;link=http://www.eikyo.de/2008/09/26/privatsphaere-in-social-medien-gefaehrdet/&amp;notes=Eine%20Studie%20des%20Fraunhofer%20Instituts%20kommt%20zu%20dem%20Ergebnis%2C%20dass%20keines%20der%20getesteten%20Social%20Medien%20die%20pers%C3%B6nlichen%20Daten%20ausreichend%20sch%C3%BCtzt.%20Unter%20den%20getesteten%20sind%20auch%20deutsche%20Netzwerke%20wie%20XING%2C%20StudiVZ%2C%20Wer-kennt-Wenn%20und%20Lokalisten.%20Als%20internationale%20Plattformen%20wurden%20LinkedIN%2C%20myspa&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Privatsph%26%23228%3Bre%20in%20Social%20Medien%20gef%26%23228%3Bhrdet%3F&amp;link=http://www.eikyo.de/2008/09/26/privatsphaere-in-social-medien-gefaehrdet/&amp;notes=Eine%20Studie%20des%20Fraunhofer%20Instituts%20kommt%20zu%20dem%20Ergebnis%2C%20dass%20keines%20der%20getesteten%20Social%20Medien%20die%20pers%C3%B6nlichen%20Daten%20ausreichend%20sch%C3%BCtzt.%20Unter%20den%20getesteten%20sind%20auch%20deutsche%20Netzwerke%20wie%20XING%2C%20StudiVZ%2C%20Wer-kennt-Wenn%20und%20Lokalisten.%20Als%20internationale%20Plattformen%20wurden%20LinkedIN%2C%20myspa&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Sende diesen Artikel einem Freund per Email">Sende diesen Artikel einem Freund per Email</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Privatsph%26%23228%3Bre+in+Social+Medien+gef%26%23228%3Bhrdet%3F&amp;link=http://www.eikyo.de/2008/09/26/privatsphaere-in-social-medien-gefaehrdet/&amp;notes=Eine%20Studie%20des%20Fraunhofer%20Instituts%20kommt%20zu%20dem%20Ergebnis%2C%20dass%20keines%20der%20getesteten%20Social%20Medien%20die%20pers%C3%B6nlichen%20Daten%20ausreichend%20sch%C3%BCtzt.%20Unter%20den%20getesteten%20sind%20auch%20deutsche%20Netzwerke%20wie%20XING%2C%20StudiVZ%2C%20Wer-kennt-Wenn%20und%20Lokalisten.%20Als%20internationale%20Plattformen%20wurden%20LinkedIN%2C%20myspa&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us">Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Privatsph%26%23228%3Bre+in+Social+Medien+gef%26%23228%3Bhrdet%3F&amp;link=http://www.eikyo.de/2008/09/26/privatsphaere-in-social-medien-gefaehrdet/&amp;notes=Eine%20Studie%20des%20Fraunhofer%20Instituts%20kommt%20zu%20dem%20Ergebnis%2C%20dass%20keines%20der%20getesteten%20Social%20Medien%20die%20pers%C3%B6nlichen%20Daten%20ausreichend%20sch%C3%BCtzt.%20Unter%20den%20getesteten%20sind%20auch%20deutsche%20Netzwerke%20wie%20XING%2C%20StudiVZ%2C%20Wer-kennt-Wenn%20und%20Lokalisten.%20Als%20internationale%20Plattformen%20wurden%20LinkedIN%2C%20myspa&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=298&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Mister Wong">Füge hinzu zu Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Privatsph%26%23228%3Bre+in+Social+Medien+gef%26%23228%3Bhrdet%3F&amp;link=http://www.eikyo.de/2008/09/26/privatsphaere-in-social-medien-gefaehrdet/&amp;notes=Eine%20Studie%20des%20Fraunhofer%20Instituts%20kommt%20zu%20dem%20Ergebnis%2C%20dass%20keines%20der%20getesteten%20Social%20Medien%20die%20pers%C3%B6nlichen%20Daten%20ausreichend%20sch%C3%BCtzt.%20Unter%20den%20getesteten%20sind%20auch%20deutsche%20Netzwerke%20wie%20XING%2C%20StudiVZ%2C%20Wer-kennt-Wenn%20und%20Lokalisten.%20Als%20internationale%20Plattformen%20wurden%20LinkedIN%2C%20myspa&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=38&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Bei StumbleUpon einstellen">Bei StumbleUpon einstellen</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eikyo.de/2008/09/26/privatsphaere-in-social-medien-gefaehrdet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Live Shopping in der &#220;bersicht</title>
		<link>http://www.eikyo.de/2008/07/11/live-shopping-in-der-uebersicht/</link>
		<comments>http://www.eikyo.de/2008/07/11/live-shopping-in-der-uebersicht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 13:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralea</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Live Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[live shopping ]]></category>
		<category><![CDATA[myliveshopping]]></category>
		<category><![CDATA[schn]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eikyo.de/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[ Dies ist ein durch hallimash vermittelter, honorierter Eintrag
Inzwischen ist Live Shopping im Internet weit verbreitet und es gibt in Deutschland unz&#228;hlige Webseiten die es anbieten. Was genau ist aber Live Shopping und wie beh&#228;lt man die &#220;bersicht auf der Suche nach dem passenden Produkt.
Was ist Live Shopping
Das Prinzip funktioniert dabei denkbar einfach. Anstatt eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- BEGINN hallimash disclaimer --><a title="Blog Marketing" href="http://www.hallimash.com/index.php?s=info_blogger&amp;nav=3&amp;werber=241&amp;wm=18" target="_blank"><img src="http://www.hallimash.com/img/294/hallimash.gif" border="0" alt="Blog Marketing" width="80" height="15" /></a><span style="font-size: 12px; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"> Dies ist ein durch hallimash vermittelter, honorierter Eintrag</span><!-- ENDE hallimash disclaimer --></p>
<p>Inzwischen ist <a href="http://www.myliveshopping.de" target="_blank">Live Shopping</a> im Internet weit verbreitet und es gibt in Deutschland unz&#228;hlige Webseiten die es anbieten. Was genau ist aber Live Shopping und wie beh&#228;lt man die &#220;bersicht auf der Suche nach dem passenden Produkt.</p>
<p><strong>Was ist Live Shopping</strong></p>
<p>Das Prinzip funktioniert dabei denkbar einfach. Anstatt eine riesige Palette an Produkten anzubieten, wird jeden Tag nur genau ein Produkt verkauft. Dieses wird aber wesentlich g&#252;nstiger angeboten als die unverbindliche Preisempfehlung (hat ein wenig was vom alten Prinzip – letsbuyit.com). Um es in wenigen Worten zu fassen: „ein Tag, ein Produkt und ein sehr guter Preis“. Aber nur solange der Vorrat reicht und solche Angebote k&#246;nnen schnell weg sein. So ist es &#246;fters der Fall das bei den gro&#223;enAnbietern innerhalb der ersten Stunde schon mehr als 70% der Ware verkauft ist.</p>
<p><span id="more-180"></span></p>
<p>Wichtig beim Live Shopping ist aber auch der Community Gedanke, dann meist wird &#252;ber die Produkte diskutiert in den Kommentaren. Innerhalb von einigen Stunden entstehen meist mehr Kommentare zu einem Produkt als ein herk&#246;mmlicher Webshop innerhalb von Monaten erh&#228;lt.</p>
<p>Die meisten Anbieter von Live Shopping haben sich auf ein Thema fixiert, ob es Unterhaltungselektronik oder Bilder sind – jeweils nur ein Fachgebiet wird abgedeckt. Der Grund ist relativ einfach, denn die meisten Kunden sind jeden Tag auf der Seite und bleiben dabei solange Produkte gezeigt werden die in ihrem Interessengebiet zu finden sind.</p>
<p><strong>Wie kann man &#252;berhaupt den &#220;berblick behalten?</strong></p>
<p>Inzwischen gibt es &#252;ber 30 Live Shopping Anbieter in ganz Deutschland die unterschiedliche Themengebiete abdecken. Den &#220;berblick jeden Tags zu behalten ist dementsprechend nicht einfach, da man normalerweise jeden Tag auf jede einzelne Seite gehen muss.</p>
<p>Diesen Umstand hat sich <a href="http://www.myliveshopping.de" target="_blank">Myliveshopping.de </a>zu Nutze gemacht und bietet als erste Webseite in Deutschland eine &#220;bersicht zu allen Schn&#228;ppchen der Live Shopping Anbieter an. Ob <a href="http://www.myliveshopping.de/shop/preisbock-de" target="_blank">Preisbock</a> oder <a href="http://www.myliveshopping.de/shop/guut-de" target="_blank">Guut.de</a>.</p>
<p>Zus&#228;tzlich zur &#220;bersicht gibt es auch einen „Deal of the Day“, welcher Ihnen zeigt welches Tages-Schn&#228;ppchen das Beste des Tages ist.</p>
<p><strong>Fazit</strong><br />
Live Shopping ist einfach sexy. Das merken auch die konventionellen Onlineshops und bieten inzwischen teilweise selbst solche Dienste an. Der gro&#223;e Vorteil mit diesem Vergleichsservice zu fr&#252;her ist, das Liveshopping mit solch einer &#220;bersicht wesentlich entspannter und schneller von der Hand geht wie noch vor einigen Monaten. Damals musste man jedes Portal nach dem neusten Angebot abklappern.</p>
<p>Die Seite hat ein &#252;bersichtliches Design mit dem man sehr schnell zu Recht kommt. Neben obligatorischen Web 2.0 Elementen wie Bewertungen und Shop Reviews werden auch alle Daten zu Liefergeschwindigkeit und Zahlungsart ausgegeben. Der Dienst betreibt au&#223;erdem einen <a href="http://www.myliveshopping.de/blog" target="_blank">Blog</a> um &#252;ber Neuigkeiten rund um das Thema Live Shopping zu informieren. Ob &#252;ber Artikel in Zeitungen oder Infos von den Anbietern selbst.</p>
<p>Wer echte Schn&#228;ppchen im Internet machen will wird auch zuk&#252;nftig nicht am Liveshopping vorbei kommen, besonders da es einen regelrechten Boom von Anbietern gibt. Besonders die normalen Anbieten werden zuk&#252;nftig auch auf diesen Zug aufspringen um zus&#228;tzlichen Umsatz zu generieren. Ich finde das Thema sehr spannend und werde zuk&#252;nftig am Ball bleiben und den einen oder anderen Dienst genauer beleuchten.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Live+Shopping+in+der+%26%23220%3Bbersicht&amp;link=http://www.eikyo.de/2008/07/11/live-shopping-in-der-uebersicht/&amp;notes=%20Dies%20ist%20ein%20durch%20hallimash%20vermittelter%2C%20honorierter%20Eintrag%0A%0AInzwischen%20ist%20Live%20Shopping%20im%20Internet%20weit%20verbreitet%20und%20es%20gibt%20in%20Deutschland%20unz%C3%A4hlige%20Webseiten%20die%20es%20anbieten.%20Was%20genau%20ist%20aber%20Live%20Shopping%20und%20wie%20beh%C3%A4lt%20man%20die%20%C3%9Cbersicht%20auf%20der%20Suche%20nach%20dem%20passenden%20Produkt.%0A%0AWa&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Live+Shopping+in+der+%26%23220%3Bbersicht&amp;link=http://www.eikyo.de/2008/07/11/live-shopping-in-der-uebersicht/&amp;notes=%20Dies%20ist%20ein%20durch%20hallimash%20vermittelter%2C%20honorierter%20Eintrag%0A%0AInzwischen%20ist%20Live%20Shopping%20im%20Internet%20weit%20verbreitet%20und%20es%20gibt%20in%20Deutschland%20unz%C3%A4hlige%20Webseiten%20die%20es%20anbieten.%20Was%20genau%20ist%20aber%20Live%20Shopping%20und%20wie%20beh%C3%A4lt%20man%20die%20%C3%9Cbersicht%20auf%20der%20Suche%20nach%20dem%20passenden%20Produkt.%0A%0AWa&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Live%20Shopping%20in%20der%20%26%23220%3Bbersicht&amp;link=http://www.eikyo.de/2008/07/11/live-shopping-in-der-uebersicht/&amp;notes=%20Dies%20ist%20ein%20durch%20hallimash%20vermittelter%2C%20honorierter%20Eintrag%0A%0AInzwischen%20ist%20Live%20Shopping%20im%20Internet%20weit%20verbreitet%20und%20es%20gibt%20in%20Deutschland%20unz%C3%A4hlige%20Webseiten%20die%20es%20anbieten.%20Was%20genau%20ist%20aber%20Live%20Shopping%20und%20wie%20beh%C3%A4lt%20man%20die%20%C3%9Cbersicht%20auf%20der%20Suche%20nach%20dem%20passenden%20Produkt.%0A%0AWa&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Sende diesen Artikel einem Freund per Email">Sende diesen Artikel einem Freund per Email</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
