<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eikyo - Community Management &#187; Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.eikyo.de/tag/web-2-0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eikyo.de</link>
	<description>Das etwas andere Unternehmen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 May 2011 17:56:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Dialog n&#246;tig im Web 2.0?</title>
		<link>http://www.eikyo.de/2010/02/18/dialog-noetig-im-web-2-0/</link>
		<comments>http://www.eikyo.de/2010/02/18/dialog-noetig-im-web-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 17:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralea</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMOTODAY]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[nötig]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eikyo.de/?p=1247</guid>
		<description><![CDATA[Es gab in den letzten Tagen und Wochen eine Diskussion dar&#252;ber, ob wirklich ein Dialog n&#246;tig ist, um eine erfolgreiche Social Media Strategie zu fahren. Die These eines Blogs war: „Es braucht keinen (direkten) Dialog, um erfolgreich als Unternehmen &#252;ber Social Media zu kommunizieren.“
Wenn man sich einige erfolgreiche Accounts im Social Web anschaut, wie den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Es gab in den letzten Tagen und Wochen eine Diskussion dar&#252;ber, ob wirklich ein Dialog n&#246;tig ist, um eine erfolgreiche Social Media Strategie zu fahren. Die These <a href="http://blog.talkabout.de/2010/02/15/dialog/">eines Blogs</a> war: „Es braucht keinen (direkten) Dialog, um erfolgreich als Unternehmen &#252;ber Social Media zu kommunizieren.“</p>
<p style="text-align: justify;">Wenn man sich einige erfolgreiche Accounts im Social Web anschaut, wie den <a href="http://twitter.com/lufthansa_de">Lufthansa Twitter Account</a> oder die <a href="http://www.facebook.com/RealMadrid">Real Madrid Facebook Fanpage</a>, dann k&#246;nnte man diesem Zitat vielleicht sogar recht geben. Oder vielleicht doch nicht?</p>
<p style="text-align: justify;">Meiner Meinung nach k&#246;nnen Unternehmen verschiedene Strategien innerhalb Social Media Dienste fahren.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>M&#246;glichkeit 1: Social Media als weiteren Informationskanal </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.eikyo.de/wp-content/uploads/2010/02/dialog1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1248" title="Dialog 1" src="http://www.eikyo.de/wp-content/uploads/2010/02/dialog1.jpg" alt="" width="209" height="294" /></a>Das Unternehmen nutzt Social Media Dienste nur als weiteren Informationskanal. Das ist zwar der grunds&#228;tzlichen Idee hinter dem Web 2.0 etwas entgegengesetzt, aber kann bei bestimmten Dienstleistungen durchaus funktionieren, z.B. f&#252;r spezielle Angebote (macht DELL in Amerika) oder als RSS Feed (Spiegel Twitter Accounts).</p>
<p style="text-align: justify;">Dieser Weg sollte nur beschritten werden, wenn bestimmte Kan&#228;le wie Twitter und Co im Einsatz sind und als „one-way“ Kanal aufgebaut werden sollen. Dies passt aber nicht f&#252;r alle Unternehmen und Ans&#228;tze. Als Verlag z.B. oder als Unternehmen mit Direktvertrieb zum Kunden kann es Sinn machen. Als Presseabteilung eines Unternehmens sollte diese Strategie nicht durchgef&#252;hrt werden, denn da werden definitiv Diskussionen aufkommen! Au&#223;erdem wo entsteht dabei die Kundenbindung?</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>M&#246;glichkeit 2: Social Media als Infokanal mit Dialog &#252;ber positive gestimmte Kunden</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.eikyo.de/wp-content/uploads/2010/02/dialog2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1249" title="dialog2" src="http://www.eikyo.de/wp-content/uploads/2010/02/dialog2.jpg" alt="" width="280" height="296" /></a>Das Unternehmen nutzt f&#252;r den Dialog so genannte Repr&#228;sentanten aus der Community. Damit sind Personen gemeint, die positiv gegen&#252;ber dem Produkt oder dem Unternehmen gestimmt sind und sowieso schon Social Media Dienste nutzen. Diese werden direkt vom Unternehmen mit zus&#228;tzlichen Informationen bedient. Im Endeffekt werden „Fanboys“ aufgebaut, welche die Dialoge in die Richtung des Unternehmens beeinflussen k&#246;nnen. Man nimmt somit indirekt an den Dialogen teil.</p>
<p style="text-align: justify;">Funktioniert im Community Management Bereich schon seit Jahren, denn man kann nicht &#252;berall sein, wo &#252;ber das Produkt oder das Unternehmen diskutiert und berichtet wird. Gro&#223;e Unternehmen und Sportvereine k&#246;nnten so ihren Dialog (indirekten) innerhalb von Social Media Diensten aufbauen.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><br />
M&#246;glichkeit 3: Social Media als Dialogkanal </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.eikyo.de/wp-content/uploads/2010/02/dialog3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1250" title="dialog3" src="http://www.eikyo.de/wp-content/uploads/2010/02/dialog3.jpg" alt="" width="280" height="264" /></a>Das Unternehmen nutzt Social Media Dienste direkt als Dialogkanal, um mit den Usern in Verbindung zu treten. Diesen Nutzer zu informieren und offene Fragen oder Anregungen zu diskutieren. Aus diesem Dialog dann die n&#246;tigen Schl&#252;sse f&#252;r das Unternehmen und die Produktpalette ziehen.</p>
<p style="text-align: justify;">Dieser Weg ist der K&#246;nigsweg und nicht nur die K&#252;r. Nur dieser Weg wird langfristig Erfolg versprechen und eine langfristige Bindung der Nutzer und Kunden garantieren.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Fazit</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Ist ein Dialog n&#246;tig? Ja. Ansonsten hat man die Intention im Web 2.0 einfach nicht verstanden. Ohne einen sinnvollen Dialog wird langfristig nicht das erreicht, was das Web 2.0 ausmacht. Eine Erh&#246;hung der Kundenbindung und damit auch die M&#246;glichkeit der Steigerung an Kunden. Die optimale Strategie ist eine Mischung aus 2 und 3, denn man sollte auch hin und wieder als Unternehmen Stellung beziehen und „Gesicht“ zeigen. Dann funktioniert es auch mit dem Web 2.0 ;)</p>
<p style="text-align: justify;">Social Media Dienste als reine Informationskan&#228;le zu nutzen, ist f&#252;r ganz wenige Personen und Unternehmen sicherlich interessant, aber es passt nur in einzelnen Bereichen. Z.B. als zus&#228;tzlicher Servicekanal, welcher etwas Spezielles anbietet. Ansonsten sollte man die Finger davon lassen.</p>
<p style="text-align: justify;">Meine These also: Social Media ohne Dialog bringt au&#223;er einem weiteren Kanal nichts. Wirkliche Kundenbindung kann man nur durch einen offenen Dialog schaffen und gestalten!</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Dialog+n%C3%B6tig+im+Web+2.0%3F+&amp;link=http://www.eikyo.de/2010/02/18/dialog-noetig-im-web-2-0/&amp;notes=Es%20gab%20in%20den%20letzten%20Tagen%20und%20Wochen%20eine%20Diskussion%20dar%C3%BCber%2C%20ob%20wirklich%20ein%20Dialog%20n%C3%B6tig%20ist%2C%20um%20eine%20erfolgreiche%20Social%20Media%20Strategie%20zu%20fahren.%20Die%20These%20eines%20Blogs%20war%3A%20%E2%80%9EEs%20braucht%20keinen%20%28direkten%29%20Dialog%2C%20um%20erfolgreich%20als%20Unternehmen%20%C3%BCber%20Social%20Media%20zu%20kommunizieren.%E2%80%9C%0D%0AWenn%20m&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Dialog+n%C3%B6tig+im+Web+2.0%3F+&amp;link=http://www.eikyo.de/2010/02/18/dialog-noetig-im-web-2-0/&amp;notes=Es%20gab%20in%20den%20letzten%20Tagen%20und%20Wochen%20eine%20Diskussion%20dar%C3%BCber%2C%20ob%20wirklich%20ein%20Dialog%20n%C3%B6tig%20ist%2C%20um%20eine%20erfolgreiche%20Social%20Media%20Strategie%20zu%20fahren.%20Die%20These%20eines%20Blogs%20war%3A%20%E2%80%9EEs%20braucht%20keinen%20%28direkten%29%20Dialog%2C%20um%20erfolgreich%20als%20Unternehmen%20%C3%BCber%20Social%20Media%20zu%20kommunizieren.%E2%80%9C%0D%0AWenn%20m&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Dialog%20n%C3%B6tig%20im%20Web%202.0%3F%20&amp;link=http://www.eikyo.de/2010/02/18/dialog-noetig-im-web-2-0/&amp;notes=Es%20gab%20in%20den%20letzten%20Tagen%20und%20Wochen%20eine%20Diskussion%20dar%C3%BCber%2C%20ob%20wirklich%20ein%20Dialog%20n%C3%B6tig%20ist%2C%20um%20eine%20erfolgreiche%20Social%20Media%20Strategie%20zu%20fahren.%20Die%20These%20eines%20Blogs%20war%3A%20%E2%80%9EEs%20braucht%20keinen%20%28direkten%29%20Dialog%2C%20um%20erfolgreich%20als%20Unternehmen%20%C3%BCber%20Social%20Media%20zu%20kommunizieren.%E2%80%9C%0D%0AWenn%20m&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Sende diesen Artikel einem Freund per Email">Sende diesen Artikel einem Freund per Email</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Dialog+n%C3%B6tig+im+Web+2.0%3F+&amp;link=http://www.eikyo.de/2010/02/18/dialog-noetig-im-web-2-0/&amp;notes=Es%20gab%20in%20den%20letzten%20Tagen%20und%20Wochen%20eine%20Diskussion%20dar%C3%BCber%2C%20ob%20wirklich%20ein%20Dialog%20n%C3%B6tig%20ist%2C%20um%20eine%20erfolgreiche%20Social%20Media%20Strategie%20zu%20fahren.%20Die%20These%20eines%20Blogs%20war%3A%20%E2%80%9EEs%20braucht%20keinen%20%28direkten%29%20Dialog%2C%20um%20erfolgreich%20als%20Unternehmen%20%C3%BCber%20Social%20Media%20zu%20kommunizieren.%E2%80%9C%0D%0AWenn%20m&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us">Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Dialog+n%C3%B6tig+im+Web+2.0%3F+&amp;link=http://www.eikyo.de/2010/02/18/dialog-noetig-im-web-2-0/&amp;notes=Es%20gab%20in%20den%20letzten%20Tagen%20und%20Wochen%20eine%20Diskussion%20dar%C3%BCber%2C%20ob%20wirklich%20ein%20Dialog%20n%C3%B6tig%20ist%2C%20um%20eine%20erfolgreiche%20Social%20Media%20Strategie%20zu%20fahren.%20Die%20These%20eines%20Blogs%20war%3A%20%E2%80%9EEs%20braucht%20keinen%20%28direkten%29%20Dialog%2C%20um%20erfolgreich%20als%20Unternehmen%20%C3%BCber%20Social%20Media%20zu%20kommunizieren.%E2%80%9C%0D%0AWenn%20m&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=298&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Mister Wong">Füge hinzu zu Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Dialog+n%C3%B6tig+im+Web+2.0%3F+&amp;link=http://www.eikyo.de/2010/02/18/dialog-noetig-im-web-2-0/&amp;notes=Es%20gab%20in%20den%20letzten%20Tagen%20und%20Wochen%20eine%20Diskussion%20dar%C3%BCber%2C%20ob%20wirklich%20ein%20Dialog%20n%C3%B6tig%20ist%2C%20um%20eine%20erfolgreiche%20Social%20Media%20Strategie%20zu%20fahren.%20Die%20These%20eines%20Blogs%20war%3A%20%E2%80%9EEs%20braucht%20keinen%20%28direkten%29%20Dialog%2C%20um%20erfolgreich%20als%20Unternehmen%20%C3%BCber%20Social%20Media%20zu%20kommunizieren.%E2%80%9C%0D%0AWenn%20m&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=38&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Bei StumbleUpon einstellen">Bei StumbleUpon einstellen</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eikyo.de/2010/02/18/dialog-noetig-im-web-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 3.0 ?</title>
		<link>http://www.eikyo.de/2009/04/21/web30/</link>
		<comments>http://www.eikyo.de/2009/04/21/web30/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 10:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[next generation]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[web3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eikyo.de/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Die meisten Unternehmen im Web 2.0 haben es noch nicht mal geschafft genug Geld zu verdienen um schwarze Zahlen zu schreiben. Trotzdem gibt es schon Personen die gerne &#252;ber das Web 3.0 sprechen. Besonders Seiten/Communities die keine sinnvolle Monetarisierung finden versuchen sich dieses Schlagwort zu nutze machen um wieder auf Kapitalgeber zuzugehen.
Was ist aber Web [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die meisten Unternehmen im Web 2.0 haben es noch nicht mal geschafft genug Geld zu verdienen um schwarze Zahlen zu schreiben. Trotzdem gibt es schon Personen die gerne &#252;ber das Web 3.0 sprechen. Besonders Seiten/Communities die keine sinnvolle Monetarisierung finden versuchen sich dieses Schlagwort zu nutze machen um wieder auf Kapitalgeber zuzugehen.<br />
Was ist aber Web 3.0 und wo liegen die Unterschiede? Dank an <a href="http://geekandpoke.typepad.com/">geekandpoke</a> und <a href="http://www.mittwochsabend.de/web-30-vs-web-20/">mittwochsabend</a>.<br />
<strong></strong><br />
<strong></strong><br />
<strong></strong>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-605" title="Web 3.0" src="http://eikyo.de/wp-content/uploads/2009/04/web30.png" alt="Web 3.0" width="250" height="346" /></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Web+3.0+%3F&amp;link=http://www.eikyo.de/2009/04/21/web30/&amp;notes=Die%20meisten%20Unternehmen%20im%20Web%202.0%20haben%20es%20noch%20nicht%20mal%20geschafft%20genug%20Geld%20zu%20verdienen%20um%20schwarze%20Zahlen%20zu%20schreiben.%20Trotzdem%20gibt%20es%20schon%20Personen%20die%20gerne%20%C3%BCber%20das%20Web%203.0%20sprechen.%20Besonders%20Seiten%2FCommunities%20die%20keine%20sinnvolle%20Monetarisierung%20finden%20versuchen%20sich%20dieses%20Schlagwort&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Web+3.0+%3F&amp;link=http://www.eikyo.de/2009/04/21/web30/&amp;notes=Die%20meisten%20Unternehmen%20im%20Web%202.0%20haben%20es%20noch%20nicht%20mal%20geschafft%20genug%20Geld%20zu%20verdienen%20um%20schwarze%20Zahlen%20zu%20schreiben.%20Trotzdem%20gibt%20es%20schon%20Personen%20die%20gerne%20%C3%BCber%20das%20Web%203.0%20sprechen.%20Besonders%20Seiten%2FCommunities%20die%20keine%20sinnvolle%20Monetarisierung%20finden%20versuchen%20sich%20dieses%20Schlagwort&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Web%203.0%20%3F&amp;link=http://www.eikyo.de/2009/04/21/web30/&amp;notes=Die%20meisten%20Unternehmen%20im%20Web%202.0%20haben%20es%20noch%20nicht%20mal%20geschafft%20genug%20Geld%20zu%20verdienen%20um%20schwarze%20Zahlen%20zu%20schreiben.%20Trotzdem%20gibt%20es%20schon%20Personen%20die%20gerne%20%C3%BCber%20das%20Web%203.0%20sprechen.%20Besonders%20Seiten%2FCommunities%20die%20keine%20sinnvolle%20Monetarisierung%20finden%20versuchen%20sich%20dieses%20Schlagwort&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Sende diesen Artikel einem Freund per Email">Sende diesen Artikel einem Freund per Email</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Web+3.0+%3F&amp;link=http://www.eikyo.de/2009/04/21/web30/&amp;notes=Die%20meisten%20Unternehmen%20im%20Web%202.0%20haben%20es%20noch%20nicht%20mal%20geschafft%20genug%20Geld%20zu%20verdienen%20um%20schwarze%20Zahlen%20zu%20schreiben.%20Trotzdem%20gibt%20es%20schon%20Personen%20die%20gerne%20%C3%BCber%20das%20Web%203.0%20sprechen.%20Besonders%20Seiten%2FCommunities%20die%20keine%20sinnvolle%20Monetarisierung%20finden%20versuchen%20sich%20dieses%20Schlagwort&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us">Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Web+3.0+%3F&amp;link=http://www.eikyo.de/2009/04/21/web30/&amp;notes=Die%20meisten%20Unternehmen%20im%20Web%202.0%20haben%20es%20noch%20nicht%20mal%20geschafft%20genug%20Geld%20zu%20verdienen%20um%20schwarze%20Zahlen%20zu%20schreiben.%20Trotzdem%20gibt%20es%20schon%20Personen%20die%20gerne%20%C3%BCber%20das%20Web%203.0%20sprechen.%20Besonders%20Seiten%2FCommunities%20die%20keine%20sinnvolle%20Monetarisierung%20finden%20versuchen%20sich%20dieses%20Schlagwort&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=298&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Mister Wong">Füge hinzu zu Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Web+3.0+%3F&amp;link=http://www.eikyo.de/2009/04/21/web30/&amp;notes=Die%20meisten%20Unternehmen%20im%20Web%202.0%20haben%20es%20noch%20nicht%20mal%20geschafft%20genug%20Geld%20zu%20verdienen%20um%20schwarze%20Zahlen%20zu%20schreiben.%20Trotzdem%20gibt%20es%20schon%20Personen%20die%20gerne%20%C3%BCber%20das%20Web%203.0%20sprechen.%20Besonders%20Seiten%2FCommunities%20die%20keine%20sinnvolle%20Monetarisierung%20finden%20versuchen%20sich%20dieses%20Schlagwort&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=38&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Bei StumbleUpon einstellen">Bei StumbleUpon einstellen</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eikyo.de/2009/04/21/web30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshops zu Social Media / Community Management</title>
		<link>http://www.eikyo.de/2009/02/10/workshops-zu-social-media-community-management/</link>
		<comments>http://www.eikyo.de/2009/02/10/workshops-zu-social-media-community-management/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 17:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Community Management]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrgang]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eikyo.de/2009/02/10/workshops-zu-social-media-community-management/</guid>
		<description><![CDATA[In der Vergangenheit hatte ich schon einige Workshops zum Thema Monetarisierung Web 2.0 und Social Media Diensten durchgef&#252;hrt. Darunter waren auch einige zum Thema Community Management und wie der Onlinekundenservice aufgebaut werden sollte.
Leider habe ich die Ausweitung der Workshops nicht weiter fokussiert, was ich aber mit dem Beitrag &#228;ndern m&#246;chte. Ich werde in den kommenden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Vergangenheit hatte ich schon einige Workshops zum Thema Monetarisierung Web 2.0 und Social Media Diensten durchgef&#252;hrt. Darunter waren auch einige zum Thema Community Management und wie der Onlinekundenservice aufgebaut werden sollte.</p>
<p>Leider habe ich die Ausweitung der Workshops nicht weiter fokussiert, was ich aber mit dem Beitrag &#228;ndern m&#246;chte. Ich werde in den kommenden Wochen einige Kapitel verschiedener Workshops die ich in der Vergangenheit gehalten habe mit der Kamera aufnehmen und ver&#246;ffentlichen. Diese Kapitel werden nat&#252;rlich komplett kostenlos sein, wer den kompletten Workshop sehen m&#246;chte, der kann dies auch erstmal nur Live machen. Grund hierf&#252;r sind einige Praxisaktivit&#228;ten die Vor Ort auch durchgef&#252;hrt werden….</p>
<p>Wer Interesse hat kann sich nat&#252;rlich gerne sofort melden, ansonsten einfach abwarten auf die ersten Videos. Die Erstellung der Videos geht schnell aber die &#220;berarbeitung wird einiges an Zeit kosten, deshalb bitte nicht vor M&#228;rz damit rechnen.</p>
<p>Wenn doch Interesse daran besteht die kompletten Workshops Online zu sehen, dann einfach kurze Info in den Kommentaren, werde mir dann ein wenig was ausdenken.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Workshops+zu+Social+Media+%2F+Community+Management&amp;link=http://www.eikyo.de/2009/02/10/workshops-zu-social-media-community-management/&amp;notes=In%20der%20Vergangenheit%20hatte%20ich%20schon%20einige%20Workshops%20zum%20Thema%20Monetarisierung%20Web%202.0%20und%20Social%20Media%20Diensten%20durchgef%C3%BChrt.%20Darunter%20waren%20auch%20einige%20zum%20Thema%20Community%20Management%20und%20wie%20der%20Onlinekundenservice%20aufgebaut%20werden%20sollte.%0A%0ALeider%20habe%20ich%20die%20Ausweitung%20der%20Workshops%20nicht%20weit&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Workshops+zu+Social+Media+%2F+Community+Management&amp;link=http://www.eikyo.de/2009/02/10/workshops-zu-social-media-community-management/&amp;notes=In%20der%20Vergangenheit%20hatte%20ich%20schon%20einige%20Workshops%20zum%20Thema%20Monetarisierung%20Web%202.0%20und%20Social%20Media%20Diensten%20durchgef%C3%BChrt.%20Darunter%20waren%20auch%20einige%20zum%20Thema%20Community%20Management%20und%20wie%20der%20Onlinekundenservice%20aufgebaut%20werden%20sollte.%0A%0ALeider%20habe%20ich%20die%20Ausweitung%20der%20Workshops%20nicht%20weit&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Workshops%20zu%20Social%20Media%20%2F%20Community%20Management&amp;link=http://www.eikyo.de/2009/02/10/workshops-zu-social-media-community-management/&amp;notes=In%20der%20Vergangenheit%20hatte%20ich%20schon%20einige%20Workshops%20zum%20Thema%20Monetarisierung%20Web%202.0%20und%20Social%20Media%20Diensten%20durchgef%C3%BChrt.%20Darunter%20waren%20auch%20einige%20zum%20Thema%20Community%20Management%20und%20wie%20der%20Onlinekundenservice%20aufgebaut%20werden%20sollte.%0A%0ALeider%20habe%20ich%20die%20Ausweitung%20der%20Workshops%20nicht%20weit&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Sende diesen Artikel einem Freund per Email">Sende diesen Artikel einem Freund per Email</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
