<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eikyo - Community Management &#187; Einnahmen</title>
	<atom:link href="http://www.eikyo.de/tag/einnahmen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eikyo.de</link>
	<description>Das etwas andere Unternehmen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 May 2011 17:56:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Monetarisierung von Web 2.0 Diensten</title>
		<link>http://www.eikyo.de/2008/11/21/monetarisierung-von-web-20-diensten/</link>
		<comments>http://www.eikyo.de/2008/11/21/monetarisierung-von-web-20-diensten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 13:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Einnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Monetarisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 Diensten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eikyo.de/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Monaten hatte ich immer wieder Beitr&#228;ge ver&#246;ffentlicht, welche die Monetarisierung von bestimmten Diensten zum Thema hatte. Darunter fanden sich neben StudiVZ, auch Yigg und Youtube. Auf dem CommunityCamp in Berlin aber auch in Gespr&#228;chen mit unterschiedlichsten Unternehmern welche ich aktuell berate, ist das einer der Kernpunkt welche gerne angesprochen werden. (auf dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den letzten Monaten hatte ich immer wieder Beitr&#228;ge ver&#246;ffentlicht, welche die Monetarisierung von bestimmten Diensten zum Thema hatte. Darunter fanden sich neben StudiVZ, auch Yigg und Youtube. Auf dem CommunityCamp in Berlin aber auch in Gespr&#228;chen mit unterschiedlichsten Unternehmern welche ich aktuell berate, ist das einer der Kernpunkt welche gerne angesprochen werden. (auf dem CommunityCamp wurde nat&#252;rlich etwas mehr &#252;ber den Bundesverband Community Management gesprochen)</p>
<p>Eines steht heute fest: Die meisten Unternehmen m&#252;ssen ihre <strong>Monetarisierung optimieren</strong> um zuk&#252;nftig ein positives Betriebsergebnis zu erwirtschaften. Allen voran die gro&#223;en Communities welche eher mit negative Zahlen aufwarten. Besonders StudiVZ und Facebook sind absolute Geldvernichtungsmaschinen welche zwar eine gro&#223;e Community haben, diese aber nicht in Geld umwandeln k&#246;nnen.</p>
<p><strong>Wie k&#246;nnen die Betreiber das &#228;ndern? </strong></p>
<p>Eine der Kernfragen welche wohl jeder Betreiber unterschiedlich beantworten muss. Der Weg dahin ist aber bei allen gleich. Zu erst m&#252;ssen Fragen gestellt werden!</p>
<ol>
<li>Was f&#252;r eine Art User haben wir?</li>
<li>Welche Dienstleistung erwartet diese von der Community?</li>
<li>Wie k&#246;nnen wir aus dem einzelnen User Geld erwirtschaften ohne Ihn in seiner Aktivit&#228;t zu st&#246;ren oder zu nerven?</li>
<li>K&#246;nnen wir ihm vielleicht sogar einen Mehrwert f&#252;r den er Geld zahlt schaffen &#252;ber den er noch aktiver in der Community ist?</li>
<li>K&#246;nnen wir das alles realisieren ohne gro&#223;en Entwicklungsaufwand oder Mehrarbeit?</li>
<li>Reicht das zus&#228;tzliche oder ver&#228;nderte Erl&#246;smodell um ein positives Unternehmensergebnis zu erwirtschaften?</li>
</ol>
<p>Die Antworten auf diese Fragen sind n&#246;tig um die Community auch langfristig betreiben zu k&#246;nnen. Vielen Usern ist bewusst, dass ihr Dienst sich irgendwie finanzieren muss, ansonsten kann er diesen auch nicht nutzen. Aus diesem Grund sind auch einige User bereit Geld daf&#252;r zu bezahlen oder Aktivit&#228;ten durchzuf&#252;hren um dem Unternehmen zu helfen.</p>
<p>Die Rubrik Monetarisierung wird zuk&#252;nftig einen<strong> noch h&#246;heren Stellenwert in diesem Blog</strong> erhalten. Aktuell findet eine kleine Studie statt welche auch ein wenig mehr Licht ins Dunkel bringen wird, wie aktuell mit diesem Problem umgegangen wird. Welche Modelle im Moment die beliebtesten sind und ob diese gen&#252;gend Geld erwirtschaften. Ergebnisse sind Anfang Dezember zu erwarten.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Monetarisierung+von+Web+2.0+Diensten&amp;link=http://www.eikyo.de/2008/11/21/monetarisierung-von-web-20-diensten/&amp;notes=In%20den%20letzten%20Monaten%20hatte%20ich%20immer%20wieder%20Beitr%C3%A4ge%20ver%C3%B6ffentlicht%2C%20welche%20die%20Monetarisierung%20von%20bestimmten%20Diensten%20zum%20Thema%20hatte.%20Darunter%20fanden%20sich%20neben%20StudiVZ%2C%20auch%20Yigg%20und%20Youtube.%20Auf%20dem%20CommunityCamp%20in%20Berlin%20aber%20auch%20in%20Gespr%C3%A4chen%20mit%20unterschiedlichsten%20Unternehmern%20welche&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Monetarisierung+von+Web+2.0+Diensten&amp;link=http://www.eikyo.de/2008/11/21/monetarisierung-von-web-20-diensten/&amp;notes=In%20den%20letzten%20Monaten%20hatte%20ich%20immer%20wieder%20Beitr%C3%A4ge%20ver%C3%B6ffentlicht%2C%20welche%20die%20Monetarisierung%20von%20bestimmten%20Diensten%20zum%20Thema%20hatte.%20Darunter%20fanden%20sich%20neben%20StudiVZ%2C%20auch%20Yigg%20und%20Youtube.%20Auf%20dem%20CommunityCamp%20in%20Berlin%20aber%20auch%20in%20Gespr%C3%A4chen%20mit%20unterschiedlichsten%20Unternehmern%20welche&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Monetarisierung%20von%20Web%202.0%20Diensten&amp;link=http://www.eikyo.de/2008/11/21/monetarisierung-von-web-20-diensten/&amp;notes=In%20den%20letzten%20Monaten%20hatte%20ich%20immer%20wieder%20Beitr%C3%A4ge%20ver%C3%B6ffentlicht%2C%20welche%20die%20Monetarisierung%20von%20bestimmten%20Diensten%20zum%20Thema%20hatte.%20Darunter%20fanden%20sich%20neben%20StudiVZ%2C%20auch%20Yigg%20und%20Youtube.%20Auf%20dem%20CommunityCamp%20in%20Berlin%20aber%20auch%20in%20Gespr%C3%A4chen%20mit%20unterschiedlichsten%20Unternehmern%20welche&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Sende diesen Artikel einem Freund per Email">Sende diesen Artikel einem Freund per Email</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Monetarisierung+von+Web+2.0+Diensten&amp;link=http://www.eikyo.de/2008/11/21/monetarisierung-von-web-20-diensten/&amp;notes=In%20den%20letzten%20Monaten%20hatte%20ich%20immer%20wieder%20Beitr%C3%A4ge%20ver%C3%B6ffentlicht%2C%20welche%20die%20Monetarisierung%20von%20bestimmten%20Diensten%20zum%20Thema%20hatte.%20Darunter%20fanden%20sich%20neben%20StudiVZ%2C%20auch%20Yigg%20und%20Youtube.%20Auf%20dem%20CommunityCamp%20in%20Berlin%20aber%20auch%20in%20Gespr%C3%A4chen%20mit%20unterschiedlichsten%20Unternehmern%20welche&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us">Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Monetarisierung+von+Web+2.0+Diensten&amp;link=http://www.eikyo.de/2008/11/21/monetarisierung-von-web-20-diensten/&amp;notes=In%20den%20letzten%20Monaten%20hatte%20ich%20immer%20wieder%20Beitr%C3%A4ge%20ver%C3%B6ffentlicht%2C%20welche%20die%20Monetarisierung%20von%20bestimmten%20Diensten%20zum%20Thema%20hatte.%20Darunter%20fanden%20sich%20neben%20StudiVZ%2C%20auch%20Yigg%20und%20Youtube.%20Auf%20dem%20CommunityCamp%20in%20Berlin%20aber%20auch%20in%20Gespr%C3%A4chen%20mit%20unterschiedlichsten%20Unternehmern%20welche&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=298&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Mister Wong">Füge hinzu zu Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Monetarisierung+von+Web+2.0+Diensten&amp;link=http://www.eikyo.de/2008/11/21/monetarisierung-von-web-20-diensten/&amp;notes=In%20den%20letzten%20Monaten%20hatte%20ich%20immer%20wieder%20Beitr%C3%A4ge%20ver%C3%B6ffentlicht%2C%20welche%20die%20Monetarisierung%20von%20bestimmten%20Diensten%20zum%20Thema%20hatte.%20Darunter%20fanden%20sich%20neben%20StudiVZ%2C%20auch%20Yigg%20und%20Youtube.%20Auf%20dem%20CommunityCamp%20in%20Berlin%20aber%20auch%20in%20Gespr%C3%A4chen%20mit%20unterschiedlichsten%20Unternehmern%20welche&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=38&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Bei StumbleUpon einstellen">Bei StumbleUpon einstellen</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eikyo.de/2008/11/21/monetarisierung-von-web-20-diensten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einnahmen und Statistiken f&#252;r den Monat September</title>
		<link>http://www.eikyo.de/2008/10/02/einnahmen-und-statistiken-fuer-den-monat-september/</link>
		<comments>http://www.eikyo.de/2008/10/02/einnahmen-und-statistiken-fuer-den-monat-september/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 12:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Einnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Linklift]]></category>
		<category><![CDATA[Monat]]></category>
		<category><![CDATA[September]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eikyo.de/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Der Monat September sollte insgesamt nicht so erfolgreich werden wie die letzten Monate, da ich im Ausland unterwegs war und nur sporadisch Zeit hatte Beitr&#228;ge zu schreiben. Trotzdem lie&#223; sich das Ergebnis doch wesentlich besser als erwartet.
Das PageRank Update ist dieses Mal nicht spurlos an mir vorbei gegangen und hat meine Frontpage auf einen PR4 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Monat September sollte insgesamt nicht so erfolgreich werden wie die letzten Monate, da ich im Ausland unterwegs war und nur sporadisch Zeit hatte Beitr&#228;ge zu schreiben. Trotzdem lie&#223; sich das Ergebnis doch wesentlich besser als erwartet.</p>
<p>Das PageRank Update ist dieses Mal nicht spurlos an mir vorbei gegangen und hat meine Frontpage auf einen PR4 angehoben. Es gibt sogar eine <a href="http://eikyo.de/2008/07/09/kostenloses-social-media-optimization-ebook-veroeffentlicht/" target="_blank">Unterseite</a> die einen PR5 abbekommen hat. Werde mich in den n&#228;chsten Tagen darum k&#252;mmern die Seite etwas besser zu optimieren, damit so etwas nicht mehr passieren kann.</p>
<p><strong>Die Statistiken im Einzelnen</strong><br />
<strong>Zeitraum </strong>1.9.2008 bis 30.9.2008<br />
<strong>Besuche</strong> 3312 (201 weniger)<br />
<strong>Seitenzugriffe </strong>4716 (495 weniger)<br />
<strong>Top Quellen </strong>27,44% (direct), 26,72% (google), 10,50% (seoigg.de)<br />
<strong>Suchbegriffe</strong> 4,93% swot analysen, 4,76% Monetarisierung, 3,94% Bookmarkdienste</p>
<p>Trotz der wenigen Beitr&#228;ge ist der Traffic nicht ins bodenlose gefallen. Der Monat Oktober wird was die Frequenz der Beitr&#228;ge angeht stark erh&#246;ht. Habe geplant jede Woche 5-7 Beitr&#228;ge zu bestimmten Fachthemen zu ver&#246;ffentlichen.</p>
<p><span id="more-354"></span></p>
<h2>Einnahmen</h2>
<p><a href="http://www.adscale.de" target="_blank">Adscale</a><br />
Hier konnte wieder eine deutliche Steigerung erreicht werden – wahrscheinlich war die Werbung einfach passender f&#252;r den Blog. <strong>23,14€</strong></p>
<p><strong>Adsense</strong><br />
Die Einnahmen konnten gehalten werden und liegen bei 23,20$ (<strong>16,30€</strong>)</p>
<p><a href="http://www.linklift.de/?ref=2d41fd74866" target="_blank">Linklift</a><br />
Bei Linklift war der Monat ausgesprochen gut. Neben den &#252;blichen 16€ f&#252;r die beiden Links die immer noch bei mir gebucht sind, gab es ein wenig Geld per Affiliate. Insgesamt kommt Linklift auf stolze <strong>46€</strong> in diesem Monat.</p>
<h2>Fazit</h2>
<p>Der Monat war zwar von den Beitr&#228;gen nicht Spitze, daf&#252;r konnte durch Linklift aber so viel eingenommen werden wie noch nie. Der Monat September ist mit <strong>85,44€ </strong>wesentlich besser als der August. Im Monat Oktober habe ich einiges an Fachbeitr&#228;gen vorbereitet und bin gespannt auf die Traffic und Einnahmezahlen.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Einnahmen+und+Statistiken+f%26%23252%3Br+den+Monat+September&amp;link=http://www.eikyo.de/2008/10/02/einnahmen-und-statistiken-fuer-den-monat-september/&amp;notes=Der%20Monat%20September%20sollte%20insgesamt%20nicht%20so%20erfolgreich%20werden%20wie%20die%20letzten%20Monate%2C%20da%20ich%20im%20Ausland%20unterwegs%20war%20und%20nur%20sporadisch%20Zeit%20hatte%20Beitr%C3%A4ge%20zu%20schreiben.%20Trotzdem%20lie%C3%9F%20sich%20das%20Ergebnis%20doch%20wesentlich%20besser%20als%20erwartet.%0A%0ADas%20PageRank%20Update%20ist%20dieses%20Mal%20nicht%20spurlos%20an%20mi&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Einnahmen+und+Statistiken+f%26%23252%3Br+den+Monat+September&amp;link=http://www.eikyo.de/2008/10/02/einnahmen-und-statistiken-fuer-den-monat-september/&amp;notes=Der%20Monat%20September%20sollte%20insgesamt%20nicht%20so%20erfolgreich%20werden%20wie%20die%20letzten%20Monate%2C%20da%20ich%20im%20Ausland%20unterwegs%20war%20und%20nur%20sporadisch%20Zeit%20hatte%20Beitr%C3%A4ge%20zu%20schreiben.%20Trotzdem%20lie%C3%9F%20sich%20das%20Ergebnis%20doch%20wesentlich%20besser%20als%20erwartet.%0A%0ADas%20PageRank%20Update%20ist%20dieses%20Mal%20nicht%20spurlos%20an%20mi&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Einnahmen%20und%20Statistiken%20f%26%23252%3Br%20den%20Monat%20September&amp;link=http://www.eikyo.de/2008/10/02/einnahmen-und-statistiken-fuer-den-monat-september/&amp;notes=Der%20Monat%20September%20sollte%20insgesamt%20nicht%20so%20erfolgreich%20werden%20wie%20die%20letzten%20Monate%2C%20da%20ich%20im%20Ausland%20unterwegs%20war%20und%20nur%20sporadisch%20Zeit%20hatte%20Beitr%C3%A4ge%20zu%20schreiben.%20Trotzdem%20lie%C3%9F%20sich%20das%20Ergebnis%20doch%20wesentlich%20besser%20als%20erwartet.%0A%0ADas%20PageRank%20Update%20ist%20dieses%20Mal%20nicht%20spurlos%20an%20mi&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Sende diesen Artikel einem Freund per Email">Sende diesen Artikel einem Freund per Email</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Einnahmen+und+Statistiken+f%26%23252%3Br+den+Monat+September&amp;link=http://www.eikyo.de/2008/10/02/einnahmen-und-statistiken-fuer-den-monat-september/&amp;notes=Der%20Monat%20September%20sollte%20insgesamt%20nicht%20so%20erfolgreich%20werden%20wie%20die%20letzten%20Monate%2C%20da%20ich%20im%20Ausland%20unterwegs%20war%20und%20nur%20sporadisch%20Zeit%20hatte%20Beitr%C3%A4ge%20zu%20schreiben.%20Trotzdem%20lie%C3%9F%20sich%20das%20Ergebnis%20doch%20wesentlich%20besser%20als%20erwartet.%0A%0ADas%20PageRank%20Update%20ist%20dieses%20Mal%20nicht%20spurlos%20an%20mi&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us">Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Einnahmen+und+Statistiken+f%26%23252%3Br+den+Monat+September&amp;link=http://www.eikyo.de/2008/10/02/einnahmen-und-statistiken-fuer-den-monat-september/&amp;notes=Der%20Monat%20September%20sollte%20insgesamt%20nicht%20so%20erfolgreich%20werden%20wie%20die%20letzten%20Monate%2C%20da%20ich%20im%20Ausland%20unterwegs%20war%20und%20nur%20sporadisch%20Zeit%20hatte%20Beitr%C3%A4ge%20zu%20schreiben.%20Trotzdem%20lie%C3%9F%20sich%20das%20Ergebnis%20doch%20wesentlich%20besser%20als%20erwartet.%0A%0ADas%20PageRank%20Update%20ist%20dieses%20Mal%20nicht%20spurlos%20an%20mi&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=298&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Mister Wong">Füge hinzu zu Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Einnahmen+und+Statistiken+f%26%23252%3Br+den+Monat+September&amp;link=http://www.eikyo.de/2008/10/02/einnahmen-und-statistiken-fuer-den-monat-september/&amp;notes=Der%20Monat%20September%20sollte%20insgesamt%20nicht%20so%20erfolgreich%20werden%20wie%20die%20letzten%20Monate%2C%20da%20ich%20im%20Ausland%20unterwegs%20war%20und%20nur%20sporadisch%20Zeit%20hatte%20Beitr%C3%A4ge%20zu%20schreiben.%20Trotzdem%20lie%C3%9F%20sich%20das%20Ergebnis%20doch%20wesentlich%20besser%20als%20erwartet.%0A%0ADas%20PageRank%20Update%20ist%20dieses%20Mal%20nicht%20spurlos%20an%20mi&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=38&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Bei StumbleUpon einstellen">Bei StumbleUpon einstellen</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eikyo.de/2008/10/02/einnahmen-und-statistiken-fuer-den-monat-september/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einnahmen und Statistiken f&#252;r den Monat August</title>
		<link>http://www.eikyo.de/2008/09/04/einnahmen-und-statistiken-fuer-den-monat-august/</link>
		<comments>http://www.eikyo.de/2008/09/04/einnahmen-und-statistiken-fuer-den-monat-august/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 13:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[August]]></category>
		<category><![CDATA[Einnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eikyo.de/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Der August ist seit einigen Tagen zu Ende und es ist mal wieder an der Zeit die Statistiken und Einnahmen des Blogs aufzuzeigen. Die Monetarisierung des Blogs habe ich in der Zeit immer weiter zur&#252;ckgefahren und werde auch in Zukunft weniger Werbeformate aber auch weniger bezahlte Beitr&#228;ge ver&#246;ffentlichen. Einfach weil die Zeit mir f&#252;r andere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der August ist seit einigen Tagen zu Ende und es ist mal wieder an der Zeit die Statistiken und Einnahmen des Blogs aufzuzeigen. Die Monetarisierung des Blogs habe ich in der Zeit immer weiter zur&#252;ckgefahren und werde auch in Zukunft weniger Werbeformate aber auch weniger bezahlte Beitr&#228;ge ver&#246;ffentlichen. Einfach weil die Zeit mir f&#252;r andere wichtige Dinge fehlt.<br />
Was hat sich den getan? Ich konnte mich in den rivva.de Leitmedien in den Top100 festsetzen und bin wirklich stolz darauf, dass immer mehr User aber auch Kommentare den Weg auf den Blog finden. Der Technorati Wert stieg von 63 auf 73, was sehr erfreulich ist, da der Blog inzwischen &#228;lter als 6 Monate ist.</p>
<p><strong>Die Statistiken im Einzelnen</strong></p>
<p><strong>Zeitraum</strong> 1.8.2008 bis 31.8.2008<br />
<strong>Besuche</strong> 3513 (242 weniger)<br />
<strong>Seitenzugriffe</strong> 5211 (1159 weniger)<br />
<strong>Top Quellen</strong> 21,58% (direct), 21,30% (seoigg.de), 17,17 % (google)<br />
<strong>Suchbegriffe</strong> 3,73% Wert einer Social Community, 3,39% Wert Communities, 2,54 Bookmarkdienste</p>
<p>Sehr erfreulich ist, dass sich die Suchanfragen fast verdoppelt haben. Au&#223;erdem wurde auf insgesamt 307 verschiedene Suchbegriffe geklickt, was ein sehr positives Anzeichen ist. Bei meinen Zielbegriffen bin ich inzwischen auf der 1. Seite.</p>
<p><span id="more-312"></span></p>
<h2>Einnahmen</h2>
<p>Die Monetarisierung habe ich in den letzten Wochen stark zur&#252;ckgeschraubt, dementsprechend wurde insgesamt relativ wenig eingenommen.</p>
<p><a href="http://www.trigami.com/?ref=Ralea" target="_blank">Trigami</a><br />
Es gab einen Beitrag welcher relativ wenig Geld brachte – nur <strong>10€</strong><br />
<strong></strong><br />
<a href="http://www.adscale.de" target="_blank">Adscale</a><br />
Einen starken R&#252;ckgang konnte ich bei Adscale erleben – insgesamt nur noch <strong>15,10€</strong> was weniger als die H&#228;lfte des letzten Monats bedeutet.<br />
<strong></strong><br />
<strong>Adsense</strong><br />
Adsense hat sich wieder ein wenig erholt, obwohl ich wesentlich weniger Artikel auf die Nachrichtenportale gestellt habe. Insgesamt aber eine Steigerung von 1 Dollar auf <strong>24,82$ (17,14€).</strong><br />
<strong></strong><br />
<a href="http://www.linklift.de/?ref=2d41fd74866" target="_blank">Linklift</a><br />
Bei Linklift &#228;ndert sich nicht viel – die beiden Kunden die bei diesem Blog gebucht haben sind sehr zufrieden und buchen auch weiterhin mit jeweils 8-10€ pro Link. Somit bleibt es stabil auf 16 € stehen.<br />
<strong></strong><strong></strong><br />
<strong>Fazit</strong><br />
Wie oben erw&#228;hnt werde ich den Blog nicht mehr so stark Monetarisieren durch bezahlte Artikel. Dementsprechend werden die Einnahmen auch nicht mehr so steigen wie in der Vergangenheit. Der aktuelle Stand liegt bei  58,24€ was locker f&#252;r die Serverkosten reicht.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Einnahmen+und+Statistiken+f%26%23252%3Br+den+Monat+August&amp;link=http://www.eikyo.de/2008/09/04/einnahmen-und-statistiken-fuer-den-monat-august/&amp;notes=Der%20August%20ist%20seit%20einigen%20Tagen%20zu%20Ende%20und%20es%20ist%20mal%20wieder%20an%20der%20Zeit%20die%20Statistiken%20und%20Einnahmen%20des%20Blogs%20aufzuzeigen.%20Die%20Monetarisierung%20des%20Blogs%20habe%20ich%20in%20der%20Zeit%20immer%20weiter%20zur%C3%BCckgefahren%20und%20werde%20auch%20in%20Zukunft%20weniger%20Werbeformate%20aber%20auch%20weniger%20bezahlte%20Beitr%C3%A4ge%20ver%C3%B6ff&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
